

Kolver K-DUCER rendszerek
KDS szenzor vezérelt kézi nyomatékcsavarozók KDU vezérlővel
Nyomaték: 0,1-15 Nm
Egyenes, pisztoly és sarokcsavarozó
Nyomaték, szögelfordulás, sebesség, idő, 64 db programhely
Kolver KDS nyomaték és szögelfordulás szenzor vezérelt elektromos nyomaték csavarozógépek KDU-1 érintőkijelző vezérlővel, PC szoftverrel, kézi csavarozásra
K-DUCER okos csavarozó rendszerek ideális megoldások az ipar 4.0 manuális szerelősorokra. A csavarozó egységekbe épített LED fényjelzések azonnali visszaigazolást adnak minden egyes csavarmeghúzásról, mely által a csavarozó gépen is ellenőrizhető, hogy az alkatrész és csavar a felprogramozásnak megfelelően lettek-e rögzítve. KDS szenzor vezérelt csavarozók a KDU-1 egységekkel együttesen üzemelnek a részletes összeszerelési információk gyűjtése, elemzése, feldolgozása, értékelése, valamint a tápellátás érdekében. A felhasználási igényeknek megfelelő programozás történhet közvetlenül az érintőkijelzőn, vagy a tartozék K-EXPAND szoftverben. A csavarbehajtó egységekben lévő érzékelő szenzor a csavarbehajtás közben folyamatosan élőben olvassa és monitorozza a csavar nyomatékát, valamint szög pozícióját, mely információkat a KDU-1 vezérlőre továbbít valós idejű elemzésre és kiértékelésre. KDS csavarbehajtó egységek szénkefementes kivitele lehetővé teszi a tisztatéri felhasználást, ESD kivitelben pedig az EPA területeken történő alkalmazást egyaránt
1. Választható KDS csavarbehajtók:
Típus | Kivitel | Nyomaték Nm | Fordulat/perc | Bit |
KDS-MT1.5 | egyenes | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-MT1.5-ESD | egyenes ESD | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-MT1.5P | pisztoly alsó kábel | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-MT1.5P-ESD | pisztoly alsó kábel ESD | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-MT1.5P-U | pisztoly felső kábel | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-MT1.5P-U-ESD | pisztoly felső kábel ESD | 0,1-1,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6 | egyenes | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6-ESD | egyenes ESD | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6P | pisztoly alsó kábel | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6P-ESD | pisztoly alsó kábel ESD | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6P-U | pisztoly felső kábel | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6P-U-ESD | pisztoly felső kábel ESD | 0,5-6 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL6-ANG | sarok | 0,5-5,5 | 50-850 | 1/4" HEX |
KDS-PL10 | egyenes | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10-ESD | egyenes ESD | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10P | pisztoly alsó kábel | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10P-ESD | pisztoly alsó kábel ESD | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10P-U | pisztoly felső kábel | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10P-U-ESD | pisztoly felső kábel ESD | 0,8-10 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL10-ANG | sarok | 0,8-9 | 50-600 | 1/4" HEX |
KDS-PL15 | egyenes | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15-ESD | egyenes ESD | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15P | pisztoly alsó kábel | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15P-ESD | pisztoly alsó kábel ESD | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15P-U | pisztoly felső kábel | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15P-U-ESD | pisztoly felső kábel ESD | 0,5-15 | 50-320 | 1/4" HEX |
KDS-PL15-ANG | sarok | 0,5-14 | 50-320 | 1/4" HEX |
2. Választható KDU-1 vezérlők:
Tulajdonság | KDU-1 Basic | KDU-1 Advanced |
Kijelző | 5" érintőkijelző | 5" érintőkijelző |
Programok száma | 64 db | 64 db |
Program sorozatok | 8 db | 8 db |
Vezérlés bemenet | 20 db CN3 bemenet | 20 db CN3 bemenet |
Vezérlés kimenet | 21 db CN3 kimenet | 21 db CN3 kimenet |
Nyomaték diagram | igen | igen |
Vonalkód olvasó | csatlakoztatható | csatlakoztatható |
Nyomaték & szög | vezérelhető | vezérelhető |
Csavarozó fordulat | programozható | programozható |
RS232 csatlakozó | 2 db | 2 db |
Mini USB port | 1 db | 1 db |
USB port | 1 db | 1 db |
K-EXPAND szoftver | tartozék PC szoftver | tartozék PC szoftver |
Modbus TCP | - | választható |
Programozhatóság:
Beállítások és kijelzések:
3. Választható vezérlő tartók:
4. Választható csavarozó kábelek:
Kolver K-DUCER rendszerek
KDS szenzor vezérelt kézi nyomatékcsavarozók KDU vezérlővel
Nyomaték: 0,1-15 Nm
Egyenes, pisztoly és sarokcsavarozó
Nyomaték, szögelfordulás, sebesség, idő, 64 db programhely